Многие любители отдыха на природе проводят свой отпуск в загородном доме, где часто установлена автономная канализация, которая является одним из видов локальных очистных сооружений. Эти системы требуют периодического сервисного и технического обслуживания, иначе они перестанут работать как полагается и произойдет загрязнение сточных вод или поломка, что серьезно осложнит жизнь хозяевам.
Обслуживание требуется как фирменным очистным сооружениям, так и кустарным. Периодичность сервиса канализации зависит от типа очистного сооружения, интенсивности его использования и производительности оборудования.
На даче, где хозяева находятся лишь несколько недель в году, обслуживание очистного сооружения может производиться крайне редко. Напротив, в коттедже или частном доме, являющимся постоянным местом проживания, особенно если в нем живет большая семья, очистные сооружения требуют более частых сервисных работ. Кроме того, многие производители канализации рекомендуют проводить плановый осмотр и замер рабочих показателей с целью определить эффективность очистки и предупредить неисправности оборудования.
Прайс на обслуживание локальных очистных сооружений
Индекс станции | Стоимость (до 50 км от МКАД), руб. | Стоимость за каждый км свыше 50 км от МКАД |
Разовое техническое обслуживание (РТО) | ||
3, 4, 5, 6, 7 | 6 000 | 30 руб. |
8, 9 | 7 000 | |
10, 12 | 8 000 | |
15 | 9 000 | |
20 | 10 200 | |
30 | 11 400 | |
40* | 13 000 | |
50* | 15 000 | |
75* | 19 400 | |
100* | 23 400 | |
150* | 27 400 | |
200* | 37 000 | |
250* | 40 200 | |
300* | 43 400 | |
Полугодовое ТО (2 раза в год каждые 6 месяцев) | ||
3, 4, 5, 6, 7 | 11000 | 60 руб. |
8, 9 | 12800 | |
10, 12 | 14600 | |
15 | 16400 | |
20 | 18560 | |
30 | 20720 | |
40* | 23600 | |
50* | 27500 | |
75* | 35900 | |
100* | 42320 | |
150* | 49520 | |
200* | 66400 | |
250* | 72400 | |
300* | 78600 | |
Сезонное обслуживание (консервация осенью, расконсервация весной) | ||
3, 4, 5, 6, 7 | 9900 | 60 руб. |
8, 9 | 10800 | |
10, 12 | 11700 | |
15 | 12600 | |
20 | 14600 | |
30 | 16700 | |
40* | 17100 | |
50* | 21000 | |
75* | 24960 | |
100* | 28600 | |
150* | 32200 | |
200* | 40800 | |
250* | 43700 | |
300* | 46600 | |
Профилактика | ||
3, 4, 5, 6, 7 | 5 800 | 30 руб. |
8, 9 | 6 800 | |
10, 12 | 7 800 | |
15 | 8 800 | |
20 | 10 000 | |
30 | 11 200 | |
40* | 12 800 | |
50* | 14 800 | |
75* | 19 200 | |
100* | 23 200 | |
150* | 27 200 | |
200* | 36 800 | |
250* | 40 000 | |
300* | 43 200 | |
Годовое ТО (3 раза в год каждые 4 месяца) + 1 аварийный выезд + 0,2 л биопрепатата | ||
3, 4, 5, 6, 7 | 16275 | 90 руб. |
8, 9 | 19110 | |
10, 12 | 21945 | |
15 | 24780 | |
20 | 28245 | |
30 | 31605 | |
40* | 36120 | |
50* | 41790 | |
75* | 54600 | |
100* | 65625 | |
150* | 76965 | |
200* | 104160 | |
250* | 113295 | |
300* | 122325 | |
Годовое ТО (4 раза в год каждые 3 месяца) + 2 аварийных выезда + 2х0,2 л биопрепарата | ||
3, 4, 5, 6, 7 | 19600 | 120 руб. |
8, 9 | 22960 | |
10, 12 | 26320 | |
15 | 29680 | |
20 | 33723 | |
30 | 37765 | |
40* | 43120 | |
50* | 49840 | |
75* | 64645 | |
100* | 78085 | |
150* | 91525 | |
200* | 123760 | |
250* | 134523 | |
300* | 145285 | |
Полугодовое ТО (2 раза в год каждые 6 месяцев + 1 аварийный выезд) | ||
3, 4, 5, 6, 7 | 13000 | 60 руб. |
8, 9 | 14800 | |
10, 12 | 16600 | |
15 | 18400 | |
20 | 20560 | |
30 | 22720 | |
40* | 25600 | |
50* | 29500 | |
75* | 37900 | |
100* | 44320 | |
150* | 51520 | |
200* | 68400 | |
250* | 74400 | |
300* | 80600 |
*откачка производится только ассенизацией
Индекс станции | Стоимость (до 50 км от МКАД), руб. | Стоимость за каждый км свыше 50 км от МКАД | |||
Диагностика | Аварийный выезд | Консервация | Расконсервация | ||
3, 4 | 3 850 | 3 950 | 6 800 | 3 950 | 30 руб. |
5, 6, 7 | 3 850 | 3 950 | 6 800 | 3 950 | |
8, 9 | 3 850 | 3 950 | 7 800 | 3 950 | |
10, 12 | 3 850 | 3 950 | 8 800 | 3 950 | |
15 | 3 850 | 3 950 | 9 800 | 3 950 | |
20 | 3 850 | 3 950 | 11 000 | 4 300 | |
30 | 6 300 | 6 300 | 12 200 | 7 300 | |
40 | 6 300 | 6 300 | 13 800 | 7 300 | |
50 | 6 300 | 6 300 | 15 800 | 7 300 | |
75 | 6 300 | 6 300 | 18 200 | 7 300 | |
100 | 6 300 | 6 300 | 24 200 | 7 300 | |
150 | 9 300 | 9 300 | 28 200 | 10 300 | |
200 | 10 300 | 10 300 | 37 800 | 11 300 | |
250 | 15 300 | 15 300 | 41 000 | 16 300 | |
300 | 20 300 | 20 300 | 44 200 | 21 300 |
Основа стабильной работы канализации
Наша компания выполняет все услуги по содержанию локальных очистных сооружений. Вот краткий перечень:
- Чистка накопителей твердых неразлагающихся отходов и волосоуловителей
- Очистка фильтрации очистного оборудования
- Чистка компрессоров и насосов ливневой канализации
- Промывание сливных труб дренажной системы очистного сооружения
- Очистка стенок рабочих емкостей
- Откачка ила
- Проверка электроники
Периодичность проведения этих работ разная, основываясь на рекомендациях производителей наиболее распространенных на рынке очистных сооружений, таких как, АК-47, Астра, Биодека, Топас, Экогранд, нужно:
- Раз в 3 месяца — очищать стенки рабочих емкостей (к таковым относятся вторичные отстойники), фильтры компрессора
- Раз в 6 месяцев — очищать волосоуловители
- Раз в 4-6 месяцев откачивать избыточный ил в канализации
- Каждые 2-3 года необходимо сервисное обслуживание очистных компрессоров с возможной заменой мембран сооружения
- Каждые 5 лет — проводить полное обслуживание насосной станции с чисткой емкостей от отвердевшего ила
Эти операции с очистными сооружениями лучше доверить специалистам нашей компании. Но есть ряд мероприятий, которые можно выполнять самостоятельно. Во-первых, нужно ежедневно проверять панель управления очистной станции — на ней размещены индикаторы, загорающиеся при неисправностях сооружения. Во-вторых, желательно каждую неделю (но не реже раза в месяц) проверять выходящую воду — она должна быть достаточно прозрачной и без неприятного запаха.
Если электроника очистного сооружения сигнализирует о неисправности канализации, а вода мутная, с посторонними включениями и плохо пахнет, то это явные признаки неисправности оборудования. Содержание очистной насосной станции профессионалами с рекомендованной производителем периодичностью сведет риск неприятностей к минимуму.
Для решения своей проблемы вы можете вызвать специалиста. Заполните форму, коротко опишите свою проблему и мы вам перезвоним для консультации.